Confira como está a tabela do Brasileirão Hoje, antes dos jogos desse domingo. Ontem o Botafogo venceu o lanterna Nautico e voltou a liderar a competição, o até então lider Coritiba caiu para o terceiro lugar, o vice, Vitoria, ocupa agora a quarta posição, já o Cruzeiro bateu também no São Paulo e subiu para a vice liderança.
Fonte: Tabeladobrasileirao

| 1 | Botafogo | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 12 | 7 | 66,7 |
| 2 | Cruzeiro | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 18 | 7 | 62,5 |
| 3 | Coritiba | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 | 5 | 71,4 |
| 4 | Vitória | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | 8 | 61,9 |
| 5 | Internacional | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 16 | 12 | 57,1 |
| 6 | Grêmio | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 50 |
| 7 | Bahia | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 8 | 9 | 50 |
| 8 | Santos | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | 52,4 |
| 9 | Atlético-MG | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 47,6 |
| 10 | Criciúma | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | 14 | 41,7 |
| 11 | Fluminense | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 11 | 10 | 42,9 |
| 12 | Flamengo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 42,9 |
| 13 | Corinthians | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 42,9 |
| 14 | Goiás | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | -4 | 5 | 9 | 42,9 |
| 15 | São Paulo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -2 | 11 | 13 | 29,6 |
| 16 | Ponte Preta | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 8 | 10 | 33,3 |
| 17 | Vasco | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 8 | 14 | 33,3 |
| 18 | Portuguesa | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | -3 | 7 | 10 | 33,3 |
| 19 | Atlético-PR | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 12 | 14 | 28,6 |
| 20 | Náutico | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 | 4 | 16 | 16,7 |
